• July 26, 2025, 10:28:24 am
Welcome, guest! Please login or register.

Join us in discord and have a chit chat with us! https://discord.gg/FXh8ahd

Author Topic: Xskull - stats padding  (Read 990 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline DiaZ

  • Manager
  • General of EC
  • *
  • Posts: 1136
  • Country: 00
  • Gender: Male
    • View Profile
  • Ingame-Nick: [VU]DiaZ
  • Clan: VU
Xskull - stats padding
« on: November 11, 2017, 12:06:22 pm »
Player Nick: Xskull
Date: today
Reason for reporting: stats padding
Evidence:
Code: [Select]
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( M4 ) ( Head )
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( Stubby Shotgun ) ( Body )
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( Explosion ) ( Body )
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( Explosion ) ( Body )
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( M4 ) ( Head )
<+EC|Bot1>  >> Xskull is on killing spree of 5 kills, Reward: $400 + 10% Armour
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( M4 ) ( Head )
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( M4 ) ( Head )
<+EC|Bot1>  [0] Xskull has left the server.( timeout )
<+EC|Bot1>  [0] Xskull has joined the server, Country:[ Pakistan ]
<+EC|Bot1>  >> Xskull has successfully auto logged in.
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( Silenced Ingram ) ( Left leg )
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( M4 ) ( Body )
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( M4 ) ( Body )
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( M4 ) ( Right arm )
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( M4 ) ( Left arm )
<+EC|Bot1>  >> Xskull is on killing spree of 5 kills, Reward: $400 + 10% Armour
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( M4 ) ( Right leg )
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( M4 ) ( Left leg )
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( M4 ) ( Head )
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( Stubby Shotgun ) ( Body )
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( Colt .45 ) ( Body )
<+EC|Bot1>  >> Xskull is on killing spree of 10 kills, Reward: $800 + 10% Armour
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( Colt .45 ) ( Body )
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( Stubby Shotgun ) ( Body )
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( Laserscope Sniper Rifle ) ( Head )
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( M4 ) ( Head )
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( M4 ) ( Head )
<+EC|Bot1>  >> Xskull is on killing spree of 15 kills, Reward: $1200 + 10% Armour
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( M4 ) ( Head )
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( M4 ) ( Head )
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( M4 ) ( Head )
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( M4 ) ( Head )
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( M4 ) ( Head )
<+EC|Bot1>  >> Xskull is on killing spree of 20 kills, Reward: $1600 + 10% Armour
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( M4 ) ( Head )
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( M4 ) ( Head )
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( M4 ) ( Head )
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( M4 ) ( Head )
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( M4 ) ( Head )
<+EC|Bot1>  >> Xskull is on killing spree of 25 kills, Reward: $2000 + 10% Armour
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( M4 ) ( Head )
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( M4 ) ( Head )
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( M4 ) ( Head )
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( M4 ) ( Head )
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( M4 ) ( Head )
<+EC|Bot1>  >> Xskull is on killing spree of 30 kills, Reward: $2400 + 10% Armour
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( M4 ) ( Head )
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( M4 ) ( Head )
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( M4 ) ( Head )
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( M4 ) ( Head )
<+EC|Bot1>  >> Xskull is on killing spree of 35 kills, Reward: $2800 + 10% Armour
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( M4 ) ( Head )
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( Explosion ) ( Body )
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( Explosion ) ( Body )
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( Explosion ) ( Body )
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( Chainsaw ) ( Body )
<+EC|Bot1>  >> Xskull is on killing spree of 40 kills, Reward: $3200 + 10% Armour
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( Stubby Shotgun ) ( Left leg )
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( Stubby Shotgun ) ( Left leg )
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( Stubby Shotgun ) ( Left leg )
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( Stubby Shotgun ) ( Right leg )
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( Stubby Shotgun ) ( Body )
<+EC|Bot1>  >> Xskull is on killing spree of 45 kills, Reward: $3600 + 10% Armour
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( Stubby Shotgun ) ( Left leg )
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( Stubby Shotgun ) ( Right arm )
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( Stubby Shotgun ) ( Left arm )
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( Stubby Shotgun ) ( Left leg )
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( Stubby Shotgun ) ( Body )
<+EC|Bot1>  >> Xskull is on killing spree of 50 kills, Reward: $4000 + 10% Armour
<+EC|Bot1>  [0] Xskull has left the server.( quit )
<+EC|Bot1>  [0] Xskull has joined the server, Country:[ Pakistan ]
<+EC|Bot1>  >> Xskull has successfully auto logged in.
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( Stubby Shotgun ) ( Torso )
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( M4 ) ( Head )
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( M4 ) ( Head )
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( M4 ) ( Head )
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( M4 ) ( Head )
<+EC|Bot1>  >> Xskull is on killing spree of 5 kills, Reward: $400 + 10% Armour
<+EC|Bot1>  >> killer killed Xskull ( SPAS-12 Shotgun ) ( Right leg )
<+EC|Bot1>  >> killer has ended Xskull's spree of 5 kills, reward: $400
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( M4 ) ( Head )
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( M4 ) ( Head )
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( M4 ) ( Head )
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( M4 ) ( Head )
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( M4 ) ( Head )
<+EC|Bot1>  >> Xskull is on killing spree of 5 kills, Reward: $400 + 10% Armour
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( M4 ) ( Head )
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( M4 ) ( Head )
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( Laserscope Sniper Rifle ) ( Head )
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( Laserscope Sniper Rifle ) ( Head )
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( Laserscope Sniper Rifle ) ( Head )
<+EC|Bot1>  >> Xskull is on killing spree of 10 kills, Reward: $800 + 10% Armour
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( Laserscope Sniper Rifle ) ( Head )
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( Laserscope Sniper Rifle ) ( Head )
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( Laserscope Sniper Rifle ) ( Head )
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( Laserscope Sniper Rifle ) ( Head )
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( Laserscope Sniper Rifle ) ( Head )
<+EC|Bot1>  >> Xskull is on killing spree of 15 kills, Reward: $1200 + 10% Armour
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( Laserscope Sniper Rifle ) ( Head )
<+EC|Bot1>  [2] [VU_R]DiaZ has joined the server, Country:[ Malaysia ]
<+EC|Bot1>  >> [VU_R]DiaZ has successfully auto logged in.
<+EC|Bot1>  >> killer killed Xskull ( Colt .45 ) ( Left leg )
<+EC|Bot1>  >> killer has ended Xskull's spree of 16 kills, reward: $1280
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( M4 ) ( Head )
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( Laserscope Sniper Rifle ) ( Head )
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( Laserscope Sniper Rifle ) ( Head )
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( Laserscope Sniper Rifle ) ( Head )
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( Laserscope Sniper Rifle ) ( Head )
<+EC|Bot1>  >> Xskull is on killing spree of 5 kills, Reward: $400 + 10% Armour
<+EC|Bot1>  >> Xskull killed killer ( Laserscope Sniper Rifle ) ( Body )
Video:
Extra notes:
« Last Edit: November 11, 2017, 01:37:44 pm by Ryne »

Offline Ryne

  • Manager
  • General of EC
  • *
  • Posts: 1686
  • Gender: Male
  • Winning feels better when you take a little damage
    • View Profile
    • VUmania
Re: Xskull - stats padding
« Reply #1 on: November 11, 2017, 01:37:37 pm »
Banned for 3 weeks
Currently: LG and KTB Admin
Clan History: KTM, CG, ULK, VU, MK, DZ and DnA
Past Experience: EA and Pure DM manager/Admin, Sky-city Admin, XE Moderator and Elite Paradise Admin
Events: Developed EYE event on EA, XAD league referee,Vice War 3,4,6 and VCDC 3 Admin, EYE 3 Admin.